El recorrido
Rutómetros
Gran fondo
ITINERARIO | VIAL | KM CARRERA | KM A META | HORARIO PREVISTO | ||
---|---|---|---|---|---|---|
28 Km/h | 22 Km/h | 18 Km/h | ||||
SALIDA. O Cebreiro 42°42'30.3" - N 7°02'23.0"W | Urbano | 0,00 | 113,20 | 9:00 | 9:00 | 9:00 |
Cruceiro do Cebreiro, giro derecha hacia LU-633 | Urbano | 0,30 | 112,90 | 09:00 | 09:00 | 09:01 |
Cruce con LU-633, giro derecha incorporación LU-633 | LU-633 | 0,53 | 112,67 | 09:01 | 09:01 | 09:01 |
Cruce con carretera de Barxamaior, seguir por LU-633 | LU-633 | 3,00 | 110,20 | 09:06 | 09:08 | 09:10 |
Pedrafita do Cebreiro, rotonda giro izquierda por AV de Castilla, incorporación N-VI | N-VI | 4,50 | 108,70 | 09:09 | 09:12 | 09:15 |
Giro derecha por plaza de España, plaza constitución | Urbano | 4,68 | 108,52 | 09:10 | 09:12 | 09:15 |
Giro izquierda por rúa constitución hacia LU-P-4504 | Urbano | 4,75 | 108,45 | 09:10 | 09:12 | 09:15 |
Giro derecha, por LU-P-4506, dirección O Portelo, Pintinidoiroa | LU-P-4504 | 5,04 | 108,16 | 09:10 | 09:13 | 09:16 |
Cruce con LU-P-3701, giro derecha dirección Cervantes, Doiras, Piornedo, seguir por LU-P-4504 Separación ruta Corta de las otras rutas | LU-P-4504 | 8,450 | 104,75 | 09:18 | 09:23 | 09:28 |
Cruce con CV-125/3, seguir recto por LU-P-4504 | LU-P-4504 | 11,370 | 101,83 | 09:24 | 09:31 | 09:37 |
O Portelo, cruce giro izquierda dirección Cervantes, incorporación a LU- 723 | LU-723 | 13,020 | 100,18 | 09:27 | 09:35 | 09:43 |
Cruce hacia Noceda, seguir por LU-723 | LU-723 | 13,340 | 99,86 | 09:28 | 09:36 | 09:44 |
Cruce con San Miguel, seguir por LU-723 | LU-723 | 14,630 | 98,57 | 09:31 | 09:39 | 09:48 |
Precaución zona de cuvas | LU-723 | 15,410 | 97,79 | 09:33 | 09:42 | 09:51 |
Cruce dirección Vilarello, seguir por LU-723 | LU-723 | 15,770 | 97,43 | 09:33 | 09:43 | 09:52 |
Precaución zona de cuvas | LU-723 | 16,860 | 96,34 | 09:36 | 09:45 | 09:56 |
Precaución zona de cuvas | LU-723 | 18,370 | 94,83 | 09:39 | 09:50 | 10:01 |
Doiras, precaución puente estrecho | LU-723 | 20,930 | 92,27 | 09:44 | 09:57 | 10:09 |
Curce con LU-P-1401, seguir por LU-723 | LU-723 | 21,020 | 92,18 | 09:45 | 09:57 | 10:10 |
Precaución puente estrecho | LU-723 | 21,730 | 91,47 | 09:46 | 09:59 | 10:12 |
Precación zona de curvas | LU-723 | 22,900 | 90,30 | 09:49 | 10:02 | 10:16 |
Cruce con LU-P-1411, seguir por LU-723 Separación ruta media y ruta Larga. | LU-723 | 26,170 | 87,03 | 09:56 | 10:11 | 10:27 |
Cruce derecha dirección San Román por LU-P-1407 Comienza puerto | LU-P-1407 | 26,740 | 86,46 | 09:57 | 10:12 | 10:29 |
Cruce hacia San Pedro, seguir por LU-P-1407 | LU-P-1407 | 28,020 | 85,18 | 10:00 | 10:16 | 10:33 |
Cruce con Chandeiro, seguir por LU-P-1407 | LU-P-1407 | 30,730 | 82,47 | 10:05 | 10:23 | 10:42 |
Cruce con Lamas, seguir por LU-P1407 | LU-P-1407 | 31,600 | 81,60 | 10:07 | 10:26 | 10:45 |
Cruce marquesina de bus de madera, giro derecha hacia Catro Ventos para incorporarse a LU-P-0702 | Sin identificar | 31,120 | 82,08 | 10:06 | 10:24 | 10:43 |
Cruce con LU-P-0702, giro derecha para incorporarse al vial | LU-P-0702 | 32,470 | 80,73 | 10:09 | 10:28 | 10:48 |
Cruce con Trigais, Chandeiro, seguir por LU-P0702 | LU-P-0702 | 32,870 | 80,33 | 10:10 | 10:29 | 10:49 |
Cruce con Bustelo, seguir por LU-P0702 | LU-P-0702 | 34,150 | 79,05 | 10:13 | 10:33 | 10:53 |
Cruce con Folgueiroa, seguir por LU-P0702 | LU-P-0702 | 36,900 | 76,30 | 10:19 | 10:40 | 11:03 |
Cruce con Vilar de Mouros | LU-P-0702 | 37,650 | 75,55 | 10:20 | 10:42 | 11:05 |
Precaución zona de cuvas | LU-P-0702 | 40,100 | 73,10 | 10:25 | 10:49 | 11:13 |
Cruce con LU-P-1406, seguir por LU-P0702 | LU-P-0702 | 40,900 | 72,30 | 10:27 | 10:51 | 11:16 |
Cruce con LU-P-1412, seguir por LU-P0702 | LU-P-0702 | 42,270 | 70,93 | 10:30 | 10:55 | 11:20 |
PM ALTO SETE CARBALLOS. Colocar en el cartel del alto. | LU-P-0702 | 42,730 | 70,47 | 10:31 | 10:56 | 11:22 |
Precaución curva | LU-P-0702 | 44,700 | 68,50 | 10:35 | 11:01 | 11:29 |
Degrada, cruce giro derecha dirección Doiras, incorporarse a LU-P1401. Precaución giro complicado a la derecha, hay que hacer maniobra | LU-P-1401 | 45,200 | 68,00 | 10:36 | 11:03 | 11:30 |
Cruce con LU-P-1403, seguir por LU-P-1401 dirección Doiras | LU-P-1401 | 50,550 | 62,65 | 10:48 | 11:17 | 11:48 |
Precaución zona de cuvas | LU-P-1401 | 52,400 | 60,80 | 10:52 | 11:22 | 11:54 |
Cruce con LU-P-1408, seguir por LU-P-1401 | LU-P-1401 | 54,560 | 58,64 | 10:56 | 11:28 | 12:01 |
Doiras, giro derecha incorporación a LU-723 | LU-723 | 55,940 | 57,26 | 10:59 | 11:32 | 12:06 |
Precaución puente estrecho | LU-723 | 56,640 | 56,56 | 11:01 | 11:34 | 12:08 |
Precación zona de curvas | LU-723 | 58,500 | 54,70 | 11:05 | 11:39 | 12:15 |
Cruce giro izquierda dirección Vilapun, Vilapasantes por LU-P-1411. Fin bucle. Precaución giro complicado, hay que maniobrar | LU-P-1411 | 59,000 | 54,20 | 11:06 | 11:40 | 12:16 |
Seguir por LU-P-1411 | LU-P-1411 | 60,900 | 52,30 | 11:10 | 11:46 | 12:23 |
Cruce con Vilarguite, seguir por LU-P-1411 | LU-P-1411 | 63,400 | 49,80 | 11:15 | 11:52 | 12:31 |
PREMIO DE MONTAÑA | LU-P-1411 | 69,000 | 44,20 | 11:27 | 12:08 | 12:50 |
Cruce giro derecha por LU-P-3701, dirección As Nogais Unión con rutas | LU-P-3701 | 69,100 | 44,10 | 11:28 | 12:08 | 12:50 |
Precaución zona de cuvas | LU-P-3701 | 73,700 | 39,50 | 11:37 | 12:21 | 13:05 |
Zona de carretera en mal estado | LU-P-3701 | 74,700 | 38,50 | 11:40 | 12:23 | 13:09 |
Zona de carretera en mal estado | LU-P-3701 | 81,000 | 32,20 | 11:53 | 12:40 | 13:30 |
Precaución zona de cuvas | LU-P-3701 | 82,700 | 30,50 | 11:57 | 12:45 | 13:35 |
As Nogais, giro derecha por rúa Rosalía de Castro | Urbano | 84,200 | 29,00 | 12:00 | 12:49 | 13:40 |
Giro izquierda por rúa Ubaldo Martínez, incorporarse a LU-P-3702 | LU-P-3702 | 84,300 | 28,90 | 12:00 | 12:49 | 13:41 |
Cruce con LU-P-0709, seguir por LU-P-3702 | LU-P-3702 | 84,700 | 28,50 | 12:01 | 12:51 | 13:42 |
Cruce con LU-P-0707 dirección Torres, seguir por LU-P-3702 | LU-P-3702 | 85,100 | 28,10 | 12:02 | 12:52 | 13:43 |
Cruce con LU-P-3704, , seguir por LU-P-3702 | LU-P-3702 | 88,400 | 24,80 | 12:09 | 13:01 | 13:54 |
Cruce izquierda, dirección Barraceira, por LU-P-4503 | LU-P-4503 | 92,900 | 20,30 | 12:19 | 13:13 | 14:09 |
Barraceira, seguir por LU-P-4503 | LU-P-4503 | 94,600 | 18,60 | 12:22 | 13:18 | 14:15 |
Fuente agua | LU-P-4503 | 94,800 | 18,40 | 12:23 | 13:18 | 14:16 |
Cruce seguir por LU-P-4503, dirección Pedrafita | LU-P-4503 | 94,900 | 18,30 | 12:23 | 13:18 | 14:16 |
PREMIO DE MONTAÑA ALTO DE VILLASOL | LU-P-4503 | 97,000 | 16,20 | 12:27 | 13:24 | 14:23 |
Seguir por LU-P-4503 | LU-P-4503 | 97,900 | 15,30 | 12:29 | 13:27 | 14:26 |
Precaución, zona de curvas | LU-P-4503 | 98,100 | 15,10 | 12:30 | 13:27 | 14:27 |
Cruce con Modreiro, seguir por LU-P-4503 | LU-P-4503 | 101,700 | 11,50 | 12:37 | 13:37 | 14:39 |
Cruce con Coterces, seguir por LU-P-4503 hacia la izquierda | LU-P-4503 | 102,400 | 10,80 | 12:39 | 13:39 | 14:41 |
Cruce con Mata, seguir por LU-P-4503 | LU-P-4503 | 103,800 | 9,40 | 12:42 | 13:43 | 14:46 |
Cruce con Foxo, seguir por LU-P-4503 | LU-P-4503 | 105,400 | 7,80 | 12:45 | 13:47 | 14:51 |
Cruce con Fonteferreira, seguir por LU-P-4503 | LU-P-4503 | 106,000 | 7,20 | 12:47 | 13:49 | 14:53 |
COMIENZA PUERTO O CEBREIRO | LU-P-4503 | 106,400 | 6,80 | 12:48 | 13:50 | 14:54 |
Cruce giro derecha dirección Barxamaior | Sin identificar | 106,900 | 6,30 | 12:49 | 13:51 | 14:56 |
Barxamaior | Sin identificar | 107,500 | 5,70 | 12:50 | 13:53 | 14:58 |
Cruce giro derecha para enlazar con LU-633 dirección Cebreiro | Sin identificar | 110,000 | 3,20 | 12:55 | 14:00 | 15:06 |
Cruce giro izquierda para enlazar con LU-633 dirección Cebreiro | Sin identificar | 110,700 | 2,50 | 12:57 | 14:01 | 15:09 |
Cruce derecha, incorporación a LU-633 dirección Cebreiro | LU-633 | 111,000 | 2,20 | 12:57 | 14:02 | 15:10 |
Cruce giro izquierda hacia Meta | Urbano | 112,700 | 0,50 | 13:01 | 14:07 | 15:15 |
Cruce giro derecha hacia meta | Urbano | 113,000 | 0,20 | 13:02 | 14:08 | 15:16 |
Alto do Cebreiro - Meta 42°42'30.3" - N 7°02'23.0"W | Urbano | 113,200 | 0,00 | 13:02 | 14:08 | 15:17 |
Medio fondo
ITINERARIO | VIAL | KM CARRERA | KM A META | HORARIO PREVISTO | ||
---|---|---|---|---|---|---|
28 Km/h | 22 Km/h | 18 Km/h | ||||
SALIDA. O Cebreiro 42°42'30.3" - N 7°02'23.0"W | Urbano | 0,000 | 80,370 | 9:00 | 9:00 | 9:00 |
Cruceiro do Cebreiro, giro derecha hacia LU-633 | Urbano | 0,300 | 80,070 | 09:00 | 09:00 | 09:01 |
Cruce con LU-633, giro derecha incorporación LU-633 | LU-633 | 0,530 | 79,840 | 09:01 | 09:01 | 09:01 |
Cruce con carretera de Barxamaior, seguir por LU-633 | LU-633 | 3,000 | 77,370 | 09:06 | 09:08 | 09:10 |
Pedrafita do Cebreiro, rotonda giro izquierda por AV de Castilla, incorporación N-VI | N-VI | 4,500 | 75,870 | 09:09 | 09:12 | 09:15 |
Giro derecha por plaza de España, plaza constitución | Urbano | 4,680 | 75,690 | 09:10 | 09:12 | 09:15 |
Giro izquierda por rúa constitución hacia LU-P-4504 | Urbano | 4,750 | 75,620 | 09:10 | 09:12 | 09:15 |
Giro derecha, por LU-P-4506, dirección O Portelo, Pintinidoiroa | LU-P-4504 | 5,040 | 75,330 | 09:10 | 09:13 | 09:16 |
Cruce con LU-P-3701, giro derecha dirección Cervantes, Doiras, Piornedo, seguir por LU-P-4504 Separación ruta corta de las otras rutas. | LU-P-4504 | 8,450 | 71,920 | 09:18 | 09:23 | 09:28 |
Cruce con CV-125/3, seguir recto por LU-P-4504 | LU-P-4504 | 11,370 | 69,000 | 09:24 | 09:31 | 09:37 |
O Portelo, cruce giro izquierda dirección Cervantes, incorporación a LU- 723 | LU-723 | 13,020 | 67,350 | 09:27 | 09:35 | 09:43 |
Cruce hacia Noceda, seguir por LU-723 | LU-723 | 13,340 | 67,030 | 09:28 | 09:36 | 09:44 |
Cruce con San Miguel, seguir por LU-723 | LU-723 | 14,630 | 65,740 | 09:31 | 09:39 | 09:48 |
Precaución zona de cuvas | LU-723 | 15,410 | 64,960 | 09:33 | 09:42 | 09:51 |
Cruce dirección Vilarello, seguir por LU-723 | LU-723 | 15,770 | 64,600 | 09:33 | 09:43 | 09:52 |
Precaución zona de cuvas | LU-723 | 16,860 | 63,510 | 09:36 | 09:45 | 09:56 |
Precaución zona de cuvas | LU-723 | 18,370 | 62,000 | 09:39 | 09:50 | 10:01 |
Doiras, precaución puente estrecho | LU-723 | 20,930 | 59,440 | 09:44 | 09:57 | 10:09 |
Curce con LU-P-1401, seguir por LU-723 | LU-723 | 21,020 | 59,350 | 09:45 | 09:57 | 10:10 |
Precaución puente estrecho | LU-723 | 21,730 | 58,640 | 09:46 | 09:59 | 10:12 |
Precación zona de curvas | LU-723 | 22,900 | 57,470 | 09:49 | 10:02 | 10:16 |
Cruce giro izquierda dirección Vilapun, Vilapasantes por LU-P-1411. Separación con Ruta Larga. Precaución giro complicado, hay que maniobrar | LU-P-1411 | 26,170 | 54,200 | 09:56 | 10:11 | 10:27 |
Seguir por LU-P-1411 | LU-P-1411 | 28,070 | 52,300 | 10:00 | 10:16 | 10:33 |
Cruce con Vilarguite, seguir por LU-P-1411 | LU-P-1411 | 30,570 | 49,800 | 10:05 | 10:23 | 10:41 |
PREMIO DE MONTAÑA | LU-P-1411 | 36,170 | 44,200 | 10:17 | 10:38 | 11:00 |
Cruce giro derecha por LU-P-3701, dirección As Nogais Unión con ruta corta | LU-P-3701 | 36,270 | 44,100 | 10:17 | 10:38 | 11:00 |
Precaución zona de cuvas | LU-P-3701 | 40,870 | 39,500 | 10:27 | 10:51 | 11:16 |
Zona de carretera en mal estado | LU-P-3701 | 41,870 | 38,500 | 10:29 | 10:54 | 11:19 |
Zona de carretera en mal estado | LU-P-3701 | 48,170 | 32,200 | 10:43 | 11:11 | 11:40 |
Precaución zona de cuvas | LU-P-3701 | 49,870 | 30,500 | 10:46 | 11:16 | 11:46 |
As Nogais, giro derecha por rúa Rosalía de Castro | Urbano | 51,370 | 29,000 | 10:50 | 11:20 | 11:51 |
Giro izquierda por rúa Ubaldo Martínez, incorporarse a LU-P-3702 | LU-P-3702 | 51,470 | 28,900 | 10:50 | 11:20 | 11:51 |
Cruce con LU-P-0709, seguir por LU-P-3702 | LU-P-3702 | 51,870 | 28,500 | 10:51 | 11:21 | 11:52 |
Cruce con LU-P-0707 dirección Torres, seguir por LU-P-3702 | LU-P-3702 | 52,270 | 28,100 | 10:52 | 11:22 | 11:54 |
Cruce con LU-P-3704, , seguir por LU-P-3702 | LU-P-3702 | 55,570 | 24,800 | 10:59 | 11:31 | 12:05 |
Cruce izquierda, dirección Barraceira, por LU-P-4503 | LU-P-4503 | 60,070 | 20,300 | 11:08 | 11:43 | 12:20 |
Barraceira, seguir por LU-P-4503 | LU-P-4503 | 61,770 | 18,600 | 11:12 | 11:48 | 12:25 |
Fuente agua | LU-P-4503 | 61,970 | 18,400 | 11:12 | 11:49 | 12:26 |
Cruce seguir por LU-P-4503, dirección Pedrafita | LU-P-4503 | 62,070 | 18,300 | 11:13 | 11:49 | 12:26 |
PREMIO DE MONTAÑA ALTO DE VILLASOL | LU-P-4503 | 64,170 | 16,200 | 11:17 | 11:55 | 12:33 |
Seguir por LU-P-4503 | LU-P-4503 | 65,070 | 15,300 | 11:19 | 11:57 | 12:36 |
Precaución, zona de curvas | LU-P-4503 | 65,270 | 15,100 | 11:19 | 11:58 | 12:37 |
Cruce con Modreiro, seguir por LU-P-4503 | LU-P-4503 | 68,870 | 11,500 | 11:27 | 12:07 | 12:49 |
Cruce con Coterces, seguir por LU-P-4503 hacia la izquierda | LU-P-4503 | 69,570 | 10,800 | 11:29 | 12:09 | 12:51 |
Cruce con Mata, seguir por LU-P-4503 | LU-P-4503 | 70,970 | 9,400 | 11:32 | 12:13 | 12:56 |
Cruce con Foxo, seguir por LU-P-4503 | LU-P-4503 | 72,570 | 7,800 | 11:35 | 12:17 | 13:01 |
Cruce con Fonteferreira, seguir por LU-P-4503 | LU-P-4503 | 73,170 | 7,200 | 11:36 | 12:19 | 13:03 |
COMIENZA PUERTO O CEBREIRO | LU-P-4503 | 73,570 | 6,800 | 11:37 | 12:20 | 13:05 |
Cruce giro derecha dirección Barxamaior | Sin identificar | 74,070 | 6,300 | 11:38 | 12:22 | 13:06 |
Barxamaior | Sin identificar | 74,670 | 5,700 | 11:40 | 12:23 | 13:08 |
Cruce giro derecha para enlazar con LU-633 dirección Cebreiro | Sin identificar | 77,170 | 3,200 | 11:45 | 12:30 | 13:17 |
Cruce giro izquierda para enlazar con LU-633 dirección Cebreiro | Sin identificar | 77,870 | 2,500 | 11:46 | 12:32 | 13:19 |
Cruce derecha, incorporación a LU-633 dirección Cebreiro | LU-633 | 78,170 | 2,200 | 11:47 | 12:33 | 13:20 |
Cruce giro izquierda hacia Meta | Urbano | 79,870 | 0,500 | 11:51 | 12:37 | 13:26 |
Cruce giro derecha hacia meta | Urbano | 80,170 | 0,200 | 11:51 | 12:38 | 13:27 |
Alto do Cebreiro - Meta 42°42'30.3" - N 7°02'23.0"W | Urbano | 80,370 | 0,000 | 11:52 | 12:39 | 13:27 |
Mini fondo
ITINERARIO | VIAL | KM CARRERA | KM A META | HORARIO PREVISTO | ||
---|---|---|---|---|---|---|
28 Km/h | 22 Km/h | 18 Km/h | ||||
SALIDA. O Cebreiro 42°42'30.3" - N 7°02'23.0"W | Urbano | 0,00 | 57,75 | 9:00 | 9:00 | 9:00 |
Cruceiro do Cebreiro, giro derecha hacia LU-633 | Urbano | 0,30 | 57,45 | 09:00 | 09:00 | 09:01 |
Cruce con LU-633, giro derecha incorporación LU-633 | LU-633 | 0,53 | 57,22 | 09:01 | 09:01 | 09:01 |
Cruce con carretera de Barxamaior, seguir por LU-633 | LU-633 | 3,00 | 54,75 | 09:06 | 09:08 | 09:10 |
Pedrafita do Cebreiro, rotonda giro izquierda por AV de Castilla, incorporación N-VI | N-VI | 4,50 | 53,25 | 09:09 | 09:12 | 09:15 |
Giro derecha por plaza de España, plaza constitución | Urbano | 4,68 | 53,07 | 09:10 | 09:12 | 09:15 |
Giro izquierda por rúa constitución hacia LU-P-4504 | Urbano | 4,75 | 53,00 | 09:10 | 09:12 | 09:15 |
Giro derecha, por LU-P-4506, dirección O Portelo, Pintinidoiroa | LU-P-4504 | 5,04 | 52,71 | 09:10 | 09:13 | 09:16 |
Cruce con LU-P-3701, giro izquierda por LU-P-3701 dirección As Nogais | LU-P-3701 | 8,450 | 49,30 | 09:18 | 09:23 | 09:28 |
Cruce con LU-P-1411, seguir por LU-P-3701, dirección As Nogais Unión con ruta larga y media | LU-P-3701 | 13,650 | 44,10 | 09:29 | 09:37 | 09:45 |
Precaución zona de cuvas | LU-P-3701 | 18,250 | 39,50 | 09:39 | 09:49 | 10:00 |
Zona de carretera en mal estado | LU-P-3701 | 19,250 | 38,50 | 09:41 | 09:52 | 10:04 |
Zona de carretera en mal estado | LU-P-3701 | 25,550 | 32,20 | 09:54 | 10:09 | 10:25 |
Precaución zona de cuvas | LU-P-3701 | 27,250 | 30,50 | 09:58 | 10:14 | 10:30 |
As Nogais, giro derecha por rúa Rosalía de Castro | Urbano | 28,750 | 29,00 | 10:01 | 10:18 | 10:35 |
Giro izquierda por rúa Ubaldo Martínez, incorporarse a LU-P-3702 | LU-P-3702 | 28,850 | 28,90 | 10:01 | 10:18 | 10:36 |
Cruce con LU-P-0709, seguir por LU-P-3702 | LU-P-3702 | 29,250 | 28,50 | 10:02 | 10:19 | 10:37 |
Cruce con LU-P-0707 dirección Torres, seguir por LU-P-3702 | LU-P-3702 | 29,650 | 28,10 | 10:03 | 10:20 | 10:38 |
Cruce con LU-P-3704, , seguir por LU-P-3702 | LU-P-3702 | 32,950 | 24,80 | 10:10 | 10:29 | 10:49 |
Cruce izquierda, dirección Barraceira, por LU-P-4503 | LU-P-4503 | 37,450 | 20,30 | 10:20 | 10:42 | 11:04 |
Barraceira, seguir por LU-P-4503 | LU-P-4503 | 39,150 | 18,60 | 10:23 | 10:46 | 11:10 |
Fuente agua | LU-P-4503 | 39,350 | 18,40 | 10:24 | 10:47 | 11:11 |
Cruce seguir por LU-P-4503, dirección Pedrafita | LU-P-4503 | 39,450 | 18,30 | 10:24 | 10:47 | 11:11 |
PREMIO DE MONTAÑA ALTO DE VILLASOL | LU-P-4503 | 41,550 | 16,20 | 10:29 | 10:53 | 11:18 |
Seguir por LU-P-4503 | LU-P-4503 | 42,450 | 15,30 | 10:30 | 10:55 | 11:21 |
Precaución, zona de curvas | LU-P-4503 | 42,650 | 15,10 | 10:31 | 10:56 | 11:22 |
Cruce con Modreiro, seguir por LU-P-4503 | LU-P-4503 | 46,250 | 11,50 | 10:39 | 11:06 | 11:34 |
Cruce con Coterces, seguir por LU-P-4503 hacia la izquierda | LU-P-4503 | 46,950 | 10,80 | 10:40 | 11:08 | 11:36 |
Cruce con Mata, seguir por LU-P-4503 | LU-P-4503 | 48,350 | 9,40 | 10:43 | 11:11 | 11:41 |
Cruce con Foxo, seguir por LU-P-4503 | LU-P-4503 | 49,950 | 7,80 | 10:47 | 11:16 | 11:46 |
Cruce con Fonteferreira, seguir por LU-P-4503 | LU-P-4503 | 50,550 | 7,20 | 10:48 | 11:17 | 11:48 |
COMIENZA PUERTO O CEBREIRO | LU-P-4503 | 50,950 | 6,80 | 10:49 | 11:18 | 11:49 |
Cruce giro derecha dirección Barxamaior | Sin identificar | 51,450 | 6,30 | 10:50 | 11:20 | 11:51 |
Barxamaior | Sin identificar | 52,050 | 5,70 | 10:51 | 11:21 | 11:53 |
Cruce giro derecha para enlazar con LU-633 dirección Cebreiro | Sin identificar | 54,550 | 3,20 | 10:56 | 11:28 | 12:01 |
Cruce giro izquierda para enlazar con LU-633 dirección Cebreiro | Sin identificar | 55,250 | 2,50 | 10:58 | 11:30 | 12:04 |
Cruce derecha, incorporación a LU-633 dirección Cebreiro | LU-633 | 55,550 | 2,20 | 10:59 | 11:31 | 12:05 |
Cruce giro izquierda hacia Meta | Urbano | 57,250 | 0,50 | 11:02 | 11:36 | 12:10 |
Cruce giro derecha hacia meta | Urbano | 57,550 | 0,20 | 11:03 | 11:36 | 12:11 |
Alto do Cebreiro - Meta 42°42'30.3" - N 7°02'23.0"W | Urbano | 57,750 | 0,00 | 11:03 | 11:37 | 12:12 |