Rutómetros
Gran Fondo
ITINERARIO | VIAL | KM CARRERA | KM A META | HORARIO PREVISTO | ||
---|---|---|---|---|---|---|
26 Km/h | 22 Km/h | 18 Km/h | ||||
SALIDA. O Cebreiro 42°42'30.3" - N 7°02'23.0"W" | Urbano Pedrafita | 0,00 | 121,30 | 9:00 | 9:00 | 9:00 |
Cruceiro do Cebreiro, giro derecha hacia LU-633 | Urbano | 0,20 | 121,10 | 09:00 | 09:00 | 09:00 |
Cruce con LU-633, giro derecha incorporación LU-633 | LU-633 | 0,40 | 120,90 | 09:00 | 09:01 | 09:01 |
Cruce con carretera de Barxamaior, seguir por LU-633 | LU-633 | 2,10 | 119,20 | 09:04 | 09:05 | 09:07 |
Pedrafita do Cebreiro, rotonda giro izquierda por AV de Castilla, incorporación N-VI | N-VI | 4,00 | 117,30 | 09:09 | 09:10 | 09:13 |
Pedrafita do Cebreiro, rotonda recto por AV de Castilla, incorporación N- VI | N-VI | 4,50 | 116,80 | 09:10 | 09:12 | 09:15 |
N-VI Precaución rotonda recto con leve giro a la izquierda | N-VI | 12,30 | 109,00 | 09:28 | 09:33 | 09:41 |
AS NOGAIS giro derecha incorporación Rúa Rosalía de Castro LU-P- 3701 | Urbano As Nogais | 18,20 | 103,10 | 09:42 | 09:49 | 10:00 |
PRECAUCIÓN curva de 90º izquierda para permanecer en Rúa Rosalía de Castro LU-P-3701 | Urbano As Nogais | 18,300 | 103,00 | 09:42 | 09:49 | 10:01 |
recto en intersección con Rúa Amparo del Río | Urbano As Nogais | 18,700 | 102,60 | 09:43 | 09:51 | 10:02 |
Giro a la derecha para incorporarse en N-VI | N-VI | 18,800 | 102,50 | 09:43 | 09:51 | 10:02 |
Giro a la derecha para incorporarse en N-Via dirección Agueira | N-6a | 20,200 | 101,10 | 09:46 | 09:55 | 10:07 |
AGUEIRA giro derecha incorporarse en carretera dirección Torallo / Pontes de Gatin | Urbano Becerreá | 21,300 | 100,00 | 09:49 | 09:58 | 10:11 |
PRECAUCIÓN paso túnel bajo Autovía A-6 | Urbano Becerreá | 22,700 | 98,60 | 09:52 | 10:01 | 10:15 |
giro a la derecha para evitar entrada poblacion | Urbano Becerreá | 23,000 | 98,30 | 09:53 | 10:02 | 10:16 |
giro izquierda se estrecha | Urbano Becerreá | 23,500 | 97,80 | 09:54 | 10:04 | 10:18 |
Pontes de Gatín giro izquierda sobre puente Río Cervantes | Urbano Becerreá | 28,100 | 93,20 | 10:04 | 10:16 | 10:33 |
PONTES DE GATÍN GIRO IZQUIERDA para incorporarse a LU-723 | LU-723 | 28,200 | 93,10 | 10:05 | 10:16 | 10:34 |
Giro Izquierda sobre puente Río navia | LU-723 | 28,500 | 92,80 | 10:05 | 10:17 | 10:35 |
LIBER Giro a la derecha para incorporarse a la LU-722 dirección Navia de Suarna | LU-722 | 29,400 | 91,90 | 10:07 | 10:20 | 10:38 |
Cruce con LU-P-0702 seguir recto por LU-722 SEPARACIÓN CON RUTA MEDIO FONDO | LU-722 | 29,800 | 91,50 | 10:08 | 10:21 | 10:39 |
Cruce con carretera dirección Vilamane, continuamos por Lu-722 | LU-722 | 32,600 | 88,70 | 10:15 | 10:28 | 10:48 |
Cruce con carretera LU-P-1402 seguimos recto por LU722 | LU-722 | 34,600 | 86,70 | 10:19 | 10:34 | 10:55 |
Cruce con DP-3512, continuamos recto por LU-722 | LU-722 | 41,500 | 79,80 | 10:35 | 10:53 | 11:18 |
NAVIA DE SUARNA, DESVIO IZQUIERDA POR AV DE GALICIA | Urbano Navia | 47,400 | 73,90 | 10:49 | 11:09 | 11:38 |
Plaza de España, seguimos recto por Rúa Curros Enrique | Urbano Navia | 47,700 | 73,60 | 10:50 | 11:10 | 11:39 |
Giro a la izquierda por Rúa Rosalia de Castro | Urbano Navia | 47,800 | 73,50 | 10:50 | 11:10 | 11:39 |
Giro a la derecha por la Av. De los Ancares | Urbano | 47,900 | 73,40 | 10:50 | 11:10 | 11:39 |
Giro a la izquierda dirección Vilarpardín por LU-P-3509 | LU-P-3509 | 48,000 | 73,30 | 10:50 | 11:10 | 11:40 |
COMIENZA PUERTO | LU-P-3509 | 48,000 | 73,30 | 10:50 | 11:10 | 11:40 |
Paso por Vilapardín, continuamos por LU-P-3509 | LU-P-3509 | 50,900 | 70,40 | 10:57 | 11:18 | 11:49 |
Paso por Acevedo continuamos recto | LU-P-3509 | 55,400 | 65,90 | 11:07 | 11:31 | 12:04 |
ALTO CAMPA DAS LAVIADAS | LU-P-3509 | 57,500 | 63,80 | 11:12 | 11:36 | 12:11 |
Giro a la izquierda dirección Piornedo por LU-P-3505 | LU-P-3505 | 57,500 | 63,80 | 11:12 | 11:36 | 12:11 |
Cruce con DP-1402 a San Román de Cervantes, recto | LU-P-3505 | 62,900 | 58,40 | 11:25 | 11:51 | 12:29 |
COMIENZA PUERTO | LU-P-3505 | 63,100 | 58,20 | 11:25 | 11:52 | 12:30 |
CORNEANTES | LU-P-3505 | 65,900 | 55,40 | 11:32 | 11:59 | 12:39 |
Cruce con carretera de Moreira, seguimos por LU-P-3505 | LU-P-3505 | 71,700 | 49,60 | 11:45 | 12:15 | 12:59 |
Cruce con Carretera de Piornedo, seguimos por LU-P-3505 | LU-P-3505 | 73,800 | 47,50 | 11:50 | 12:21 | 13:06 |
ALTO PIORNEDO | LU-P-3505 | 73,800 | 47,50 | 11:50 | 12:21 | 13:06 |
DONIS | LU-P-3505 | 74,300 | 47,00 | 11:51 | 12:22 | 13:07 |
ATENCIÓN, curva de 180 grados | LU-P-3505 | 81,100 | 40,20 | 12:07 | 12:41 | 13:30 |
COMIENZA PUERTO | LU-P-3505 | 83,700 | 37,60 | 12:13 | 12:48 | 13:39 |
ALTO CAMPA DA BRAÑA | LU-P-3505 | 89,300 | 32,00 | 12:26 | 13:03 | 13:57 |
Cruce con Tres Obispos (albergue) recto | LU-P-3505 | 89,400 | 31,90 | 12:26 | 13:03 | 13:58 |
Cruce con carretera de San Román , nos desviamos a la izquierda dirección Doiras por LU-P-1401 | LU-P-1401 | 90,000 | 31,30 | 12:27 | 13:05 | 14:00 |
Cruce con Carretera LU-P-1408, seguimos recto | LU-P-1401 | 99,100 | 22,20 | 12:48 | 13:30 | 14:30 |
DOIRAS Giro a la izquierda dirección O Portelo por la LU-723 UNIÓN CON RUTA MEDIO FONDO | LU-723 | 100,500 | 20,80 | 12:51 | 13:34 | 14:35 |
COMIENZA PUERTO | LU-723 | 100,600 | 20,70 | 12:52 | 13:34 | 14:35 |
Cruce con carretera a Vilarello, seguimos por LU-723 | LU-723 | 105,700 | 15,60 | 13:03 | 13:48 | 14:52 |
PUERTO DO PORTELO | LU-723 | 108,300 | 13,00 | 13:09 | 13:55 | 15:01 |
Desvio a la derecha dirección Piedrafita do Cebreiro | LU-P-4504 | 108,400 | 12,90 | 13:10 | 13:55 | 15:01 |
COMIENZA PUERTO | LU-P-4504 | 108,400 | 12,90 | 13:10 | 13:55 | 15:01 |
ALTO CAMPA DO COMEAL (MURO DAS PROVINCIAS) | LU-P-4504 | 112,200 | 9,10 | 13:18 | 14:06 | 15:14 |
Cruce con desvio A Pintinidoira / As Nogais, curva izq por LU-P-4504 | LU-P-4504 | 112,900 | 8,40 | 13:20 | 14:07 | 15:16 |
Giro a la izquierda para continuar por Rua Via Romana | LU-P-4504 | 116,300 | 5,00 | 13:28 | 14:17 | 15:27 |
PEDRAFITA DO CEBREIRO, intersección, seguimos recto por Rúa Costitución | Urbano Pedrafita | 116,500 | 4,80 | 13:28 | 14:17 | 15:28 |
Giro a la izquierda por Av. De Castilla | N-VI | 116,600 | 4,70 | 13:29 | 14:18 | 15:28 |
Rotonda, primera salida dirección Samos / Triacastela LU-633 | N-VI | 116,700 | 4,60 | 13:29 | 14:18 | 15:29 |
COMIENZA PUERTO | LU-633 | 116,700 | 4,60 | 13:29 | 14:18 | 15:29 |
Desvio a la izquierda dirección O Cebreiro | LU-633 | 120,600 | 0,70 | 13:38 | 14:28 | 15:42 |
Giro a la derecha para entrar O Cebreiro | LU-633 | 121,000 | 0,30 | 13:39 | 14:30 | 15:43 |
Alto do Cebreiro - Meta 42°42'30.3" - N 7°02'23.0"W" | Urbano Pedrafita | 121,300 | 0,00 | 13:39 | 14:30 | 15:44 |
Medio Fondo
ITINERARIO | VIAL | KM CARRERA | KM A META | HORARIO PREVISTO | ||
---|---|---|---|---|---|---|
28 Km/h | 22 Km/h | 18 Km/h | ||||
SALIDA. O Cebreiro 42°42'30.3" - N 7°02'23.0"W" | Urbano Pedrafita | 0,00 | 73,00 | 9:00 | 9:00 | 9:00 |
Cruceiro do Cebreiro, giro derecha hacia LU-633 | Urbano Pedrafita | 0,20 | 72,80 | 09:00 | 09:00 | 09:00 |
Pedrafita do Cebreiro, rotonda giro izquierda por AV de Castilla, incorporación N-VI | N-VI | 4,00 | 69,00 | 09:09 | 09:10 | 09:13 |
Pedrafita do Cebreiro, rotonda recto por AV de Castilla, incorporación N- VI | N-VI | 4,50 | 68,50 | 09:10 | 09:12 | 09:15 |
AS NOGAIS giro derecha incorporación Rúa Rosalía de Castro LU-P- 3701 | Urbano As Nogais | 18,20 | 54,80 | 09:42 | 09:49 | 10:00 |
PRECAUCIÓN curva de 90º izquierda para permanecer en Rúa Rosalía de Castro LU-P-3701 | Urbano As Nogais | 18,300 | 54,70 | 09:42 | 09:49 | 10:01 |
Giro a la derecha para incorporarse en N-VI | N-VI | 18,800 | 54,20 | 09:43 | 09:51 | 10:02 |
Giro a la derecha para incorporarse en N-Via dirección Agueira | N-6a | 20,200 | 52,80 | 09:46 | 09:55 | 10:07 |
AGUEIRA giro derecha incorporarse en carretera dirección Torallo / Pontes de Gatin | Urbano Becerreá | 21,300 | 51,70 | 09:49 | 09:58 | 10:11 |
giro a la derecha para evitar entrada poblacion | Urbano Becerreá | 23,000 | 50,00 | 09:53 | 10:02 | 10:16 |
PONTES DE GATÍN GIRO IZQUIERDA para incorporarse a LU-723 | LU-723 | 28,200 | 44,80 | 10:05 | 10:16 | 10:34 |
LIBER Giro a la derecha para incorporarse a la LU-722 dirección Navia de Suarna | LU-722 | 29,400 | 43,60 | 10:07 | 10:20 | 10:38 |
Desvio a la derecha por LU-P-0702 SEPARACIÓN CON RUTA GRAN FONDO | LU-P-0702 | 29,800 | 43,20 | 10:08 | 10:21 | 10:39 |
COMIENZA PUERTO | LU-P-0702 | 31,100 | 41,90 | 10:11 | 10:24 | 10:43 |
SAN ROMÁN DE CERVANTES | LU-P-0702 | 34,400 | 38,60 | 10:19 | 10:33 | 10:54 |
Cruce con quindous seguimos para continuar por LU-P-0702 | LU-P-0702 | 35,300 | 37,70 | 10:21 | 10:36 | 10:57 |
Desvio a la derecha por LU-P-1407 | LU-P-0702 | 41,500 | 31,50 | 10:35 | 10:53 | 11:18 |
ALTO DE CATROVENTOS | LU-P-1407 | 41,500 | 31,50 | 10:35 | 10:53 | 11:18 |
Curva peligrosa a la derecha | LU-P-1407 | 42,900 | 30,10 | 10:39 | 10:57 | 11:23 |
Giro a la izquierda para incorporarse a la LU-723 dirección Doiras | LU-723 | 46,800 | 26,20 | 10:48 | 11:07 | 11:36 |
Cruce con carretera de Vilarvite, continuamos por LU-723 | LU-723 | 49,900 | 23,10 | 10:55 | 11:16 | 11:46 |
DOIRAS seguimos por la LU-723 UNIÓN CON RUTA GRAN FONDO | LU-723 | 52,400 | 20,60 | 11:00 | 11:22 | 11:54 |
COMIENZA PUERTO | LU-723 | 52,600 | 20,40 | 11:01 | 11:23 | 11:55 |
Cruce con carretera a Vilarello, seguimos por LU-723 | LU-723 | 57,600 | 15,40 | 11:12 | 11:37 | 12:12 |
PUERTO DO PORTELO | LU-723 | 60,100 | 12,90 | 11:18 | 11:43 | 12:20 |
Desvio a la derecha dirección Piedrafita do Cebreiro | LU-P-4504 | 60,300 | 12,70 | 11:19 | 11:44 | 12:21 |
COMIENZA PUERTO | LU-P-4504 | 60,300 | 12,70 | 11:19 | 11:44 | 12:21 |
ALTO CAMPA DO COMEAL (MURO DAS PROVINCIAS) | LU-P-4504 | 64,100 | 8,90 | 11:27 | 11:54 | 12:33 |
Cruce con desvio A Pintinidoira / As Nogais, curva izq por LU-P-4504 | LU-P-4504 | 64,800 | 8,20 | 11:29 | 11:56 | 12:36 |
Giro a la izquierda para continuar por Rua Via Romana | LU-P-4504 | 68,100 | 4,90 | 11:37 | 12:05 | 12:47 |
PEDRAFITA DO CEBREIRO, intersección, seguimos recto por Rúa Costitución | Urbano Pedrafita | 68,500 | 4,50 | 11:38 | 12:06 | 12:48 |
Giro a la izquierda por Av. De Castilla | N-VI | 68,600 | 4,40 | 11:38 | 12:07 | 12:48 |
Rotonda, primera salida dirección Samos / Triacastela LU-633 | N-VI | 68,700 | 4,30 | 11:38 | 12:07 | 12:49 |
COMIENZA PUERTO | LU-633 | 68,700 | 4,30 | 11:38 | 12:07 | 12:49 |
Desvio a la izquierda dirección O Cebreiro | LU-633 | 72,600 | 0,40 | 11:47 | 12:18 | 13:02 |
Giro a la derecha para entrar O Cebreiro | LU-633 | 72,900 | 0,10 | 11:48 | 12:18 | 13:03 |
Alto do Cebreiro - Meta 42°42'30.3" - N 7°02'23.0"W" | Urbano Pedrafita | 73,000 | 0,00 | 11:48 | 12:19 | 13:03 |