Rutómetros
Próximamente nuevos rutómetros
Permanece atento a nuestras redes sociales para estar al tanto de todas las noticias.
Gran Fondo
| ITINERARIO | VIAL | KM CARRERA | KM A META | HORARIO PREVISTO | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 Km/h | 24 Km/h | 18 Km/h | ||||
| SALIDA. O Cebreiro 42.707707° -7.043619° | Urbano | 0,00 | 125,12 | 9:00 | 9:00 | 9:00 |
| Giro a la izquierda | Urbano | 0,02 | 125,10 | 9:00 | 9:00 | 9:00 |
| Cruceiro do Cebreiro, izquierda hacia LU-633 | Urbano | 0,10 | 125,02 | 09:00 | 09:00 | 09:00 |
| Giro derecha incorporación LU-633 | LU-633 | 0,33 | 124,79 | 09:00 | 09:00 | 09:01 |
| Cruce con carretera de Barxamaior, seguir por LU-633 | LU-633 | 2,38 | 122,74 | 09:04 | 09:05 | 09:07 |
| Pedrafita do Cebreiro, rotonda giro izquierda por AV de Castilla, incorporación N-VI | N-VI | 4,33 | 120,79 | 09:08 | 09:10 | 09:14 |
| Pedrafita do Cebreiro, rotonda recto por AV de Castilla, incorporación N-VI | N-VI | 4,80 | 120,32 | 09:09 | 09:12 | 09:16 |
| NOCEDA paso por población | N-VI | 10,88 | 114,24 | 09:21 | 09:27 | 09:36 |
| N-VI Precaución rotonda recto con leve giro a la izquierda | N-VI | 12,68 | 112,44 | 09:25 | 09:31 | 09:42 |
| AS NOGAIS giro derecha incorporación Rúa Rosalía de Castro LU-P-3701 | Urbano | 18,75 | 106,37 | 09:37 | 09:46 | 10:02 |
| AS NOGAIS PRECAUCIÓN curva de 90º izquierda para permanecer en Rúa Rosalía de Castro LU-P-3701 | N-VI | 18,920 | 106,20 | 09:37 | 09:47 | 10:03 |
| AS NOGAIS Giro a la derecha para incorporarnos a la N-VI dirección Becerreá Lugo | N-VI | 19,300 | 105,82 | 09:38 | 09:48 | 10:04 |
| SEPARACIÓN DE RUTAS, LA MEDIA GIRA A LA DERECHA DIRECCIÓN AUGUEIRA, CONTINUAMOS RECTO POR LA N-VI | N-VI | 20,670 | 104,45 | 09:41 | 09:51 | 10:08 |
| PASO POR TUNEL | N-VI | 24,700 | 100,42 | 09:49 | 10:01 | 10:22 |
| Cruzul, roronda recto, 2ª salida para continuar por N-VI | N-VI | 25,590 | 99,53 | 09:51 | 10:03 | 10:25 |
| Paso por la localidad de Becerreá | Urbano | 25,790 | 99,33 | 09:51 | 10:04 | 10:25 |
| COMIENZA PUERTO – ALTO DO LAGO | N-VI | 27,380 | 97,74 | 09:54 | 10:08 | 10:31 |
| Paso por O Cereixal | N-VI | 29,500 | 95,62 | 09:59 | 10:13 | 10:38 |
| Giro a la derecha dirección O Lago | LU-P-0708 | 29,450 | 95,67 | 09:58 | 10:13 | 10:38 |
| ALTO O LAGO | LU-P-0708 | 35,900 | 89,22 | 10:11 | 10:29 | 10:59 |
| Giro a la derecha dirección Vilamane | 006-002 | 37,850 | 87,27 | 10:15 | 10:34 | 11:06 |
| AVITUALLAMIENTO SOLIDO Y LIQUIDO | 006-002 | 37,860 | 87,26 | 10:15 | 10:34 | 11:06 |
| Leve giro a la derecha para continuar por la misma carretera | 006-002 | 40,450 | 84,67 | 10:20 | 10:41 | 11:14 |
| Paso estrecho por la localidad de Donin | 006-002 | 40,640 | 84,48 | 10:21 | 10:41 | 11:15 |
| Paso por Murias | 006-002 | 41,680 | 83,44 | 10:23 | 10:44 | 11:18 |
| Curva peligrosa a la derecha de 180 grados | 006-002 | 42,000 | 83,12 | 10:24 | 10:45 | 11:20 |
| Giro a la Izquierda dirección Sevane | LU-P-0705 | 42,500 | 82,62 | 10:25 | 10:46 | 11:21 |
| Paso por Sevane | LU-P-0705 | 43,870 | 81,25 | 10:27 | 10:49 | 11:26 |
| Giro a la derecha dirección Buisán | LU-P-0705 | 47,800 | 77,32 | 10:35 | 10:59 | 11:39 |
| Paso estrecho por Cortella | LU-P-0705 | 49,600 | 75,52 | 10:39 | 11:04 | 11:45 |
| Giro a la derecha dirección Buisán | 006-052 | 49,790 | 75,33 | 10:39 | 11:04 | 11:45 |
| Paso por Buisán | 006-052 | 50,460 | 74,66 | 10:40 | 11:06 | 11:48 |
| Curva peligrosa a la izquierda de 180 grados | 006-052 | 52,120 | 73,00 | 10:44 | 11:10 | 11:53 |
| CURVA MUY PELIGROSA A LA DERECHA, PASO ESTRECHO SOBRE PUENTE DEL RIO NAVIA | 006-052 | 53,570 | 71,55 | 10:47 | 11:13 | 11:58 |
| CABANA, Giro pronunciado a la derecha dirección Becerreá | LU-722 | 54,190 | 70,93 | 10:48 | 11:15 | 12:00 |
| Paso por San Martín de Cervantes | LU-722 | 59,090 | 66,03 | 10:58 | 11:27 | 12:16 |
| Giro a la Izquierda dirección San Román de Cervantes | LU-722 | 63,960 | 61,16 | 11:07 | 11:39 | 12:33 |
| COMIENZA PUERTO – ALTO DE CATROVENTOS | LU-P-0702 | 65,190 | 59,93 | 11:10 | 11:42 | 12:37 |
| Paso por San Román de Cervantes | LU-P-0702 | 68,550 | 56,57 | 11:17 | 11:51 | 12:48 |
| Continuamos recto dejando a la derecha la carretera a Dumia | LU-P-0702 | 71,610 | 53,51 | 11:23 | 11:59 | 12:58 |
| ALTO DE CATROVENTOS | LU-P-0702 | 73,590 | 51,53 | 11:27 | 12:03 | 13:05 |
| AVITUALLAMIENTO SOLIDO Y LIQUIDO | LU-P-0702 | 73,600 | 51,52 | 11:27 | 12:04 | 13:05 |
| Giro a la derecha dirección Vilanova, Doiras | LU-P-1407 | 73,620 | 51,50 | 11:27 | 12:04 | 13:05 |
| Curva peligrosa a la derecha | LU-P-1407 | 77,060 | 48,06 | 11:34 | 12:12 | 13:16 |
| Paso por San Pedro | LU-P-1407 | 79,440 | 45,68 | 11:38 | 12:18 | 13:24 |
| Giro a la izquierda dirección Doiras | LU-723 | 81,050 | 44,07 | 11:42 | 12:22 | 13:30 |
| UNIFICACIÓN DE AMBAS RUTAS HASTA META | LU-723 | 81,051 | 44,07 | 11:42 | 12:22 | 13:30 |
| Paso por Vilanova | LU-723 | 81,250 | 43,87 | 11:42 | 12:23 | 13:30 |
| Paso por As Casas do Rio | LU-723 | 83,950 | 41,17 | 11:47 | 12:29 | 13:39 |
| Paso por Doiras | LU-723 | 83,600 | 41,52 | 11:47 | 12:29 | 13:38 |
| Giro a la Izquierda dirección Campa da Braña | LU-P-1401 | 86,780 | 38,34 | 11:53 | 12:36 | 13:49 |
| COMIENZA PUERTO – MIRADOR DOS ANCARES | LU-P-1401 | 86,800 | 38,32 | 11:53 | 12:37 | 13:49 |
| Giro a la izquierda dirección Folgoso | 87,740 | 37,38 | 11:55 | 12:39 | 13:52 | |
| Giro a la derecha dirección Casa do Canto , Folgoso | 88,400 | 36,72 | 11:56 | 12:41 | 13:54 | |
| Curva pronunciada a la derecha continuando dirección Santa Marta , O Freixo | 91,100 | 34,02 | 12:02 | 12:47 | 14:03 | |
| ALTO MIRADOR DOS ANCARES | 92,800 | 32,32 | 12:05 | 12:52 | 14:09 | |
| AVITUALLAMIENTO SOLIDO Y LIQUIDO | 92,920 | 32,20 | 12:05 | 12:52 | 14:09 | |
| Giro a la derecha en Santa Marta | LU-P-1403 | 93,740 | 31,38 | 12:07 | 12:54 | 14:12 |
| Giro a la derecha dirección Doiras | LU-P-1401 | 94,830 | 30,29 | 12:09 | 12:57 | 14:16 |
| Giro a la Izquierda dirección Cancillós, Noceda, Veiga do Feixo | LU-P-1408 | 98,750 | 26,37 | 12:17 | 13:06 | 14:29 |
| Paso por Cancillós | LU-P-1408 | 99,170 | 25,95 | 12:18 | 13:07 | 14:30 |
| COMIENZA PUERTO – ALTO DO CIRCO | LU-P-1408 | 99,200 | 25,92 | 12:18 | 13:08 | 14:30 |
| Paso por Veiga do Seixo | LU-P-1408 | 100,000 | 25,12 | 12:20 | 13:10 | 14:33 |
| Paso por Noceda | LU-P-1408 | 101,040 | 24,08 | 12:22 | 13:12 | 14:36 |
| Continuamos recto dejando a la derecha la carretera dirección A Freita | LU-P-1408 | 101,070 | 24,05 | 12:22 | 13:12 | 14:36 |
| Paso por A Lama | LU-P-1408 | 102,090 | 23,03 | 12:24 | 13:15 | 14:40 |
| Precaución paso estrecho | LU-P-1408 | 104,300 | 20,82 | 12:28 | 13:20 | 14:47 |
| Continuamos por la derecha dejando a la izquierda la carretera a Porcis | LU-P-1408 | 105,600 | 19,52 | 12:31 | 13:24 | 14:52 |
| ALTO DO CIRCO | LU-P-1408 | 109,500 | 15,62 | 12:39 | 13:33 | 15:05 |
| Giro a la Izquierda dirección O Portelo | LU-723 | 111,300 | 13,82 | 12:42 | 13:38 | 15:11 |
| Giro a la derecha dirección Pedrafita do Cebreiro | LU-P-4504 | 111,500 | 13,62 | 12:43 | 13:38 | 15:11 |
| COMIENZA PUERTO – ALTO PENAS DE AUGARRUBIAS | LU-P-4504 | 111,510 | 13,61 | 12:43 | 13:38 | 15:11 |
| AVITUALLAMIENTO SOLIDO Y LIQUIDO | LU-P-4504 | 111,510 | 13,61 | 12:43 | 13:38 | 15:11 |
| ALTO ALTO PENAS DE AUGARRUBIAS | LU-P-4504 | 115,300 | 9,82 | 12:50 | 13:48 | 15:24 |
| Cruce con desvio A Pintinidoira / As Nogais, curva izq por LU-P-4504 | LU-P-4504 | 116,000 | 9,12 | 12:52 | 13:50 | 15:26 |
| Giro a la izquierda para continuar por Rua Via Romana | LU-P-4504 | 119,500 | 5,62 | 12:59 | 13:58 | 15:38 |
| PEDRAFITA DO CEBREIRO, intersección, Giro a la Derecha por Plaza de España | Urbano | 119,800 | 5,32 | 12:59 | 13:59 | 15:39 |
| Giro a la izquierda por Av. De Castilla | N-VI | 119,900 | 5,22 | 12:59 | 13:59 | 15:39 |
| Rotonda, primera salida dirección Samos / Triacastela LU-633 | N-VI | 120,000 | 5,12 | 13:00 | 14:00 | 15:40 |
| COMIENZA PUERTO – ALTO DE O CEBREIRO | LU-633 | 120,001 | 5,12 | 13:00 | 14:00 | 15:40 |
| ALTO DE O CEBREIRO | LU-633 | 124,000 | ||||
| Desvio a la izquierda dirección O Cebreiro | Urbano | 124,400 | 0,72 | 13:08 | 14:11 | 15:54 |
| Giro a la derecha en O Cebreiro | Urbano | 125,010 | 0,11 | 13:10 | 14:12 | 15:56 |
| O Cebreiro - Meta 42°42'30.3" - N 7°02'23.0"W | Urbano | 125,120 | 0,00 | 13:10 | 14:12 | 15:57 |
Medio Fondo
| ITINERARIO | VIAL | KM CARRERA | KM A META | HORARIO PREVISTO | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 Km/h | 24 Km/h | 18 Km/h | ||||
| SALIDA. O Cebreiro 42.707707° -7.043619° | Urbano | 0,00 | 125,12 | 9:00 | 9:00 | 9:00 |
| Giro a la izquierda | Urbano | 0,02 | 125,10 | 9:00 | 9:00 | 9:00 |
| Cruceiro do Cebreiro, izquierda hacia LU-633 | Urbano | 0,10 | 125,02 | 09:00 | 09:00 | 09:00 |
| Giro derecha incorporación LU-633 | LU-633 | 0,33 | 124,79 | 09:00 | 09:00 | 09:01 |
| Cruce con carretera de Barxamaior, seguir por LU-633 | LU-633 | 2,38 | 122,74 | 09:04 | 09:05 | 09:07 |
| Pedrafita do Cebreiro, rotonda giro izquierda por AV de Castilla, incorporación N-VI | N-VI | 4,33 | 120,79 | 09:08 | 09:10 | 09:14 |
| Pedrafita do Cebreiro, rotonda recto por AV de Castilla, incorporación N-VI | N-VI | 4,80 | 120,32 | 09:09 | 09:12 | 09:16 |
| NOCEDA paso por población | N-VI | 10,88 | 114,24 | 09:21 | 09:27 | 09:36 |
| N-VI Precaución rotonda recto con leve giro a la izquierda | N-VI | 12,68 | 112,44 | 09:25 | 09:31 | 09:42 |
| AS NOGAIS giro derecha incorporación Rúa Rosalía de Castro LU-P-3701 | Urbano | 18,75 | 106,37 | 09:37 | 09:46 | 10:02 |
| AS NOGAIS PRECAUCIÓN curva de 90º izquierda para permanecer en Rúa Rosalía de Castro LU-P-3701 | N-VI | 18,920 | 106,20 | 09:37 | 09:47 | 10:03 |
| AS NOGAIS Giro a la derecha para incorporarnos a la N-VI dirección Becerreá Lugo | N-VI | 19,300 | 105,82 | 09:38 | 09:48 | 10:04 |
| SEPARACIÓN DE RUTAS, LA MEDIA GIRA A LA DERECHA DIRECCIÓN AUGUEIRA, CONTINUAMOS RECTO POR LA N-VI | N-VI | 20,670 | 104,45 | 09:41 | 09:51 | 10:08 |
| Paso por Augueira | 21,960 | 103,16 | 09:43 | 09:54 | 10:13 | |
| Giro a la derecha dirección Torallo | 006-043 | 22,270 | 102,85 | 09:44 | 09:55 | 10:14 |
| Paso por Tunel A-6 | 006-043 | 23,690 | 101,43 | 09:47 | 09:59 | 10:18 |
| Giro a la derecha para continuar dirección Pontes de Gatín | 006-043 | 24,050 | 101,07 | 09:48 | 10:00 | 10:20 |
| Paso por A Golada | 006-043 | 26,440 | 98,68 | 09:52 | 10:06 | 10:28 |
| Curva pronunciada a la derecha | 006-043 | 27,520 | 97,60 | 09:55 | 10:08 | 10:31 |
| As Pontes de Gatín | 006-043 | 29,320 | 95,80 | 09:58 | 10:13 | 10:37 |
| Giro pronunciado a la derecha dirección Doiras | LU-723 | 29,330 | 95,79 | 09:58 | 10:13 | 10:37 |
| Paso San Martín das Cañadas | 36,920 | 88,20 | 10:13 | 10:32 | 11:03 | |
| Paso por O Fabal | 38,040 | 87,08 | 10:16 | 10:35 | 11:06 | |
| UNIFICACIÓN DE AMBAS RUTAS HASTA META | LU-723 | 42,190 | 82,93 | 10:24 | 10:45 | 11:20 |
| Paso por Vilanova | LU-723 | 42,780 | 82,34 | 10:25 | 10:46 | 11:22 |
| Paso por As Casas do Rio | LU-723 | 45,180 | 79,94 | 10:30 | 10:52 | 11:30 |
| Paso por Doiras | LU-723 | 47,860 | 77,26 | 10:35 | 10:59 | 11:39 |
| Giro a la Izquierda dirección Campa da Braña | LU-P-1401 | 47,930 | 77,19 | 10:35 | 10:59 | 11:39 |
| COMIENZA PUERTO – MIRADOR DOS ANCARES | LU-P-1401 | 47,950 | 77,17 | 10:35 | 10:59 | 11:39 |
| Giro a la izquierda dirección Folgoso | 47,870 | 77,25 | 10:35 | 10:59 | 11:39 | |
| Giro a la derecha dirección Casa do Canto , Folgoso | 49,550 | 75,57 | 10:39 | 11:03 | 11:45 | |
| FOLGOSO Curva pronunciada a la derecha continuando dirección Santa Marta , O Freixo | 52,260 | 72,86 | 10:44 | 11:10 | 11:54 | |
| ALTO MIRADOR DOS ANCARES | 54,010 | 71,11 | 10:48 | 11:15 | 12:00 | |
| AVITUALLAMIENTO SOLIDO Y LIQUIDO | 54,090 | 71,03 | 10:48 | 11:15 | 12:00 | |
| Giro a la derecha en Santa Marta | LU-P-1403 | 54,920 | 70,20 | 10:49 | 11:17 | 12:03 |
| Giro a la derecha dirección Doiras | LU-P-1401 | 56,000 | 69,12 | 10:52 | 11:20 | 12:06 |
| Giro a la Izquierda dirección Cancillós, Noceda, Veiga do Feixo | LU-P-1408 | 60,010 | 65,11 | 11:00 | 11:30 | 12:20 |
| Paso por Cancillós | LU-P-1408 | 60,410 | 64,71 | 11:00 | 11:31 | 12:21 |
| COMIENZA PUERTO – ALTO DO CIRCO | LU-P-1408 | 60,440 | 64,68 | 11:00 | 11:31 | 12:21 |
| Paso por Veiga do Seixo | LU-P-1408 | 61,780 | 63,34 | 11:03 | 11:34 | 12:25 |
| Paso por Noceda | LU-P-1408 | 62,770 | 62,35 | 11:05 | 11:36 | 12:29 |
| Continuamos recto dejando a la derecha la carretera dirección A Freita | LU-P-1408 | 62,920 | 62,20 | 11:05 | 11:37 | 12:29 |
| Paso por A Lama | LU-P-1408 | 64,230 | 60,89 | 11:08 | 11:40 | 12:34 |
| Precaución paso estrecho | LU-P-1408 | 65,660 | 59,46 | 11:11 | 11:44 | 12:38 |
| Continuamos por la derecha dejando a la izquierda la carretera a Porcis | LU-P-1408 | 66,950 | 58,17 | 11:13 | 11:47 | 12:43 |
| ALTO DO CIRCO | LU-P-1408 | 70,440 | 54,68 | 11:20 | 11:56 | 12:54 |
| Giro a la Izquierda dirección O Portelo | LU-723 | 72,460 | 52,66 | 11:24 | 12:01 | 13:01 |
| Giro a la derecha dirección Pedrafita do Cebreiro | LU-P-4504 | 72,770 | 52,35 | 11:25 | 12:01 | 13:02 |
| COMIENZA PUERTO – ALTO PENAS DE AUGARRUBIAS | LU-P-4504 | 72,780 | 52,34 | 11:25 | 12:01 | 13:02 |
| AVITUALLAMIENTO SOLIDO Y LIQUIDO | LU-P-4504 | 76,560 | 48,56 | 11:33 | 12:11 | 13:15 |
| ALTO ALTO PENAS DE AUGARRUBIAS | LU-P-4504 | 76,570 | 48,55 | 11:33 | 12:11 | 13:15 |
| Cruce con desvio A Pintinidoira / As Nogais, curva izq por LU-P-4504 | LU-P-4504 | 77,330 | 47,79 | 11:34 | 12:13 | 13:17 |
| Giro a la izquierda para continuar por Rua Via Romana | LU-P-4504 | 80,720 | 44,40 | 11:41 | 12:21 | 13:29 |
| PEDRAFITA DO CEBREIRO, intersección, Giro a la Derecha por Plaza de España | Urbano | 81,030 | 44,09 | 11:42 | 12:22 | 13:30 |
| Giro a la izquierda por Av. De Castilla | N-VI | 81,100 | 44,02 | 11:42 | 12:22 | 13:30 |
| Rotonda, primera salida dirección Samos / Triacastela LU-633 | N-VI | 81,250 | 43,87 | 11:42 | 12:23 | 13:30 |
| COMIENZA PUERTO – ALTO DE O CEBREIRO | LU-633 | 81,270 | 43,85 | 11:42 | 12:23 | 13:30 |
| ALTO DE O CEBREIRO | LU-633 | 85,190 | 39,93 | 11:50 | 12:32 | 13:43 |
| Desvio a la izquierda dirección O Cebreiro | Urbano | 85,710 | 39,41 | 11:51 | 12:34 | 13:45 |
| Giro a la derecha en O Cebreiro | Urbano | 85,930 | 39,19 | 11:51 | 12:34 | 13:46 |
| O Cebreiro - Meta 42°42'30.3" - N 7°02'23.0"W | Urbano | 86,080 | 39,04 | 11:52 | 12:35 | 13:46 |